About the Height Converter
This Height Converter allows you to enter your height in one of four formats—feet/inches (ft/in), inches (in), centimeters (cm), or meters (m)—and instantly converts it into the other three. It's ideal for comparing international height standards, fitness tracking, medical records, or any scenario where accurate unit conversion is needed.
How the Height Conversion Works
- Select your input unit: cm, m, in, or ft/in combination.
- Enter a height value. Decimal values like
172.5 cm
or5.75 ft
are fully supported. - The calculator automatically converts the input into the other three formats.
Conversions use standard formulas: 1 inch = 2.54 cm, 1 foot = 12 inches, 1 meter = 100 cm.
Height Conversion Table (150 cm to 200 cm)
Centimeters | Meters | Inches | Feet + Inches |
---|---|---|---|
150 cm | 1.50 m | 59.06 in | 4 ft 11.06 in |
151 cm | 1.51 m | 59.45 in | 4 ft 11.45 in |
152 cm | 1.52 m | 59.84 in | 4 ft 11.84 in |
153 cm | 1.53 m | 60.24 in | 5 ft 0.24 in |
154 cm | 1.54 m | 60.63 in | 5 ft 0.63 in |
155 cm | 1.55 m | 61.02 in | 5 ft 1.02 in |
156 cm | 1.56 m | 61.42 in | 5 ft 1.42 in |
157 cm | 1.57 m | 61.81 in | 5 ft 1.81 in |
158 cm | 1.58 m | 62.20 in | 5 ft 2.20 in |
159 cm | 1.59 m | 62.60 in | 5 ft 2.60 in |
160 cm | 1.60 m | 62.99 in | 5 ft 2.99 in |
161 cm | 1.61 m | 63.39 in | 5 ft 3.39 in |
162 cm | 1.62 m | 63.78 in | 5 ft 3.78 in |
163 cm | 1.63 m | 64.17 in | 5 ft 4.17 in |
164 cm | 1.64 m | 64.57 in | 5 ft 4.57 in |
165 cm | 1.65 m | 64.96 in | 5 ft 4.96 in |
166 cm | 1.66 m | 65.35 in | 5 ft 5.35 in |
167 cm | 1.67 m | 65.75 in | 5 ft 5.75 in |
168 cm | 1.68 m | 66.14 in | 5 ft 6.14 in |
169 cm | 1.69 m | 66.54 in | 5 ft 6.54 in |
170 cm | 1.70 m | 66.93 in | 5 ft 6.93 in |
171 cm | 1.71 m | 67.32 in | 5 ft 7.32 in |
172 cm | 1.72 m | 67.72 in | 5 ft 7.72 in |
173 cm | 1.73 m | 68.11 in | 5 ft 8.11 in |
174 cm | 1.74 m | 68.50 in | 5 ft 8.50 in |
175 cm | 1.75 m | 68.90 in | 5 ft 8.90 in |
176 cm | 1.76 m | 69.29 in | 5 ft 9.29 in |
177 cm | 1.77 m | 69.69 in | 5 ft 9.69 in |
178 cm | 1.78 m | 70.08 in | 5 ft 10.08 in |
179 cm | 1.79 m | 70.47 in | 5 ft 10.47 in |
180 cm | 1.80 m | 70.87 in | 5 ft 10.87 in |
181 cm | 1.81 m | 71.26 in | 5 ft 11.26 in |
182 cm | 1.82 m | 71.65 in | 5 ft 11.65 in |
183 cm | 1.83 m | 72.05 in | 6 ft 0.05 in |
184 cm | 1.84 m | 72.44 in | 6 ft 0.44 in |
185 cm | 1.85 m | 72.83 in | 6 ft 0.83 in |
186 cm | 1.86 m | 73.23 in | 6 ft 1.23 in |
187 cm | 1.87 m | 73.62 in | 6 ft 1.62 in |
188 cm | 1.88 m | 74.02 in | 6 ft 2.02 in |
189 cm | 1.89 m | 74.41 in | 6 ft 2.41 in |
190 cm | 1.90 m | 74.80 in | 6 ft 2.80 in |
191 cm | 1.91 m | 75.20 in | 6 ft 3.20 in |
192 cm | 1.92 m | 75.59 in | 6 ft 3.59 in |
193 cm | 1.93 m | 75.98 in | 6 ft 3.98 in |
194 cm | 1.94 m | 76.38 in | 6 ft 4.38 in |
195 cm | 1.95 m | 76.77 in | 6 ft 4.77 in |
196 cm | 1.96 m | 77.17 in | 6 ft 5.17 in |
197 cm | 1.97 m | 77.56 in | 6 ft 5.56 in |
198 cm | 1.98 m | 77.95 in | 6 ft 5.95 in |
199 cm | 1.99 m | 78.35 in | 6 ft 6.35 in |
200 cm | 2.00 m | 78.74 in | 6 ft 6.74 in |
Frequently Asked Questions
Can I enter decimal values?
Yes, inputs like172.5 cm
,5.9 ft
, or68.5 in
are fully supported and accurately converted.
Does it support feet and inches?
Yes. Choose "ft/in" as the input format and enter the two values separately. You can leave inches blank or enter a decimal if needed.
What units are shown in the result?
The output includes height in centimeters (cm), meters (m), inches (in), feet + inches (ft/in), and decimal feet (ft) formats.
Are the conversions accurate?
Yes. All calculations are based on exact constants: 1 inch = 2.54 cm, 1 foot = 12 inches, and 1 meter = 100 cm. Results are rounded to 2 decimal places for readability.