Height Converter

Last updated: Conversion Calculators

Height Unit Conversion

Select your preferred input unit and enter your height to see conversions in all formats.

About the Height Converter

This Height Converter allows you to enter your height in one of four formats—feet/inches (ft/in), inches (in), centimeters (cm), or meters (m)—and instantly converts it into the other three. It's ideal for comparing international height standards, fitness tracking, medical records, or any scenario where accurate unit conversion is needed.

How the Height Conversion Works

  • Select your input unit: cm, m, in, or ft/in combination.
  • Enter a height value. Decimal values like172.5 cmor5.75 ftare fully supported.
  • The calculator automatically converts the input into the other three formats.

Conversions use standard formulas: 1 inch = 2.54 cm, 1 foot = 12 inches, 1 meter = 100 cm.

Height Conversion Table (150 cm to 200 cm)

CentimetersMetersInchesFeet + Inches
150 cm1.50 m59.06 in4 ft 11.06 in
151 cm1.51 m59.45 in4 ft 11.45 in
152 cm1.52 m59.84 in4 ft 11.84 in
153 cm1.53 m60.24 in5 ft 0.24 in
154 cm1.54 m60.63 in5 ft 0.63 in
155 cm1.55 m61.02 in5 ft 1.02 in
156 cm1.56 m61.42 in5 ft 1.42 in
157 cm1.57 m61.81 in5 ft 1.81 in
158 cm1.58 m62.20 in5 ft 2.20 in
159 cm1.59 m62.60 in5 ft 2.60 in
160 cm1.60 m62.99 in5 ft 2.99 in
161 cm1.61 m63.39 in5 ft 3.39 in
162 cm1.62 m63.78 in5 ft 3.78 in
163 cm1.63 m64.17 in5 ft 4.17 in
164 cm1.64 m64.57 in5 ft 4.57 in
165 cm1.65 m64.96 in5 ft 4.96 in
166 cm1.66 m65.35 in5 ft 5.35 in
167 cm1.67 m65.75 in5 ft 5.75 in
168 cm1.68 m66.14 in5 ft 6.14 in
169 cm1.69 m66.54 in5 ft 6.54 in
170 cm1.70 m66.93 in5 ft 6.93 in
171 cm1.71 m67.32 in5 ft 7.32 in
172 cm1.72 m67.72 in5 ft 7.72 in
173 cm1.73 m68.11 in5 ft 8.11 in
174 cm1.74 m68.50 in5 ft 8.50 in
175 cm1.75 m68.90 in5 ft 8.90 in
176 cm1.76 m69.29 in5 ft 9.29 in
177 cm1.77 m69.69 in5 ft 9.69 in
178 cm1.78 m70.08 in5 ft 10.08 in
179 cm1.79 m70.47 in5 ft 10.47 in
180 cm1.80 m70.87 in5 ft 10.87 in
181 cm1.81 m71.26 in5 ft 11.26 in
182 cm1.82 m71.65 in5 ft 11.65 in
183 cm1.83 m72.05 in6 ft 0.05 in
184 cm1.84 m72.44 in6 ft 0.44 in
185 cm1.85 m72.83 in6 ft 0.83 in
186 cm1.86 m73.23 in6 ft 1.23 in
187 cm1.87 m73.62 in6 ft 1.62 in
188 cm1.88 m74.02 in6 ft 2.02 in
189 cm1.89 m74.41 in6 ft 2.41 in
190 cm1.90 m74.80 in6 ft 2.80 in
191 cm1.91 m75.20 in6 ft 3.20 in
192 cm1.92 m75.59 in6 ft 3.59 in
193 cm1.93 m75.98 in6 ft 3.98 in
194 cm1.94 m76.38 in6 ft 4.38 in
195 cm1.95 m76.77 in6 ft 4.77 in
196 cm1.96 m77.17 in6 ft 5.17 in
197 cm1.97 m77.56 in6 ft 5.56 in
198 cm1.98 m77.95 in6 ft 5.95 in
199 cm1.99 m78.35 in6 ft 6.35 in
200 cm2.00 m78.74 in6 ft 6.74 in

Frequently Asked Questions

Can I enter decimal values?

Yes, inputs like172.5 cm,5.9 ft, or68.5 inare fully supported and accurately converted.

Does it support feet and inches?

Yes. Choose "ft/in" as the input format and enter the two values separately. You can leave inches blank or enter a decimal if needed.

What units are shown in the result?

The output includes height in centimeters (cm), meters (m), inches (in), feet + inches (ft/in), and decimal feet (ft) formats.

Are the conversions accurate?

Yes. All calculations are based on exact constants: 1 inch = 2.54 cm, 1 foot = 12 inches, and 1 meter = 100 cm. Results are rounded to 2 decimal places for readability.