About This Calculator
This calculator converts weight from kilograms to stones. It's helpful for users who need to interpret weight in both metric and imperial units.
How It Works
The calculator uses a fixed formula to convert kilograms into stones:
Weight in Stones = Weight in Kilograms × 0.157473
Weight in Pounds = Weight in Kilograms × 2.20462
Kg to Stone and Pounds Conversion Table
Kilograms (kg) | Stone (st) | Pounds (lbs) |
---|---|---|
1 kg | 0.1575 st | 2.2046 lbs |
2 kg | 0.3149 st | 4.4092 lbs |
3 kg | 0.4724 st | 6.6139 lbs |
4 kg | 0.6299 st | 8.8185 lbs |
5 kg | 0.7874 st | 11.0231 lbs |
6 kg | 0.9448 st | 13.2277 lbs |
7 kg | 1.1023 st | 15.4324 lbs |
8 kg | 1.2598 st | 17.6370 lbs |
9 kg | 1.4173 st | 19.8416 lbs |
10 kg | 1.5747 st | 22.0462 lbs |
20 kg | 3.1495 st | 44.0925 lbs |
30 kg | 4.7242 st | 66.1387 lbs |
40 kg | 6.2989 st | 88.1849 lbs |
50 kg | 7.8737 st | 110.2311 lbs |
60 kg | 9.4484 st | 132.2773 lbs |
70 kg | 11.0231 st | 154.3236 lbs |
80 kg | 12.5978 st | 176.3698 lbs |
90 kg | 14.1726 st | 198.4160 lbs |
100 kg | 15.7473 st | 220.4623 lbs |
Frequently Asked Questions
Why would I need to convert kilograms to stones?
Stones are commonly used in the UK and Ireland to measure body weight. This calculator helps convert metric values into that format.
How accurate is this conversion?
It uses the standard conversion rate of 1 kilogram = 0.157473 stones for accurate results.
Can I convert stones back to kilograms?
Yes, just divide the value in stones by 0.157473 or multiply by 6.35029 to get kilograms.